當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 新款智能高低溫試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:新款智能高低溫試驗(yàn)箱,在原來的基礎(chǔ)上,溫度范圍有了擴(kuò)展延伸,低溫可做到零下40℃,控制器也換成溫濕度一體觸摸屏控制器,功能強(qiáng)大,且不繁瑣。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
新款智能高低溫試驗(yàn)箱是考察藥包材與藥物間是否發(fā)生遷移或吸附等現(xiàn)象,進(jìn)而影響藥物質(zhì)量而進(jìn)行的一種試驗(yàn);
特點(diǎn):
?技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | ZSG-100(A/B/C/D) | ZSG-150(A/B/C/D) | ZSG-250(A/B/C/D) | ZSG-500(A/B/C/D) | ZSG-800(A/B/C/D) | ZSG-1000(A/B/C/D) | ZSG-2000(A/B/C/D) | ||
內(nèi)腔尺寸(mm) | 400×450×550 | 500×400×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×540×1600 | 900×700×1600 | 1400×850×1700 | ||
外箱尺寸(mm) | 650×950×1450 | 750×950×1700 | 850×950×1870 | 1330×950×1800 | 1530×1000×1960 | 1530×1100×1960 | 1860×1630×1930 | ||
溫度范圍 | A:0~100℃ B:-10~20℃ C:-20~20℃ D:-40~20℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||
控制器 | 觸摸屏控制器 | ||||||||
溫濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器 | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 雙套全封閉耐高溫壓縮機(jī) | ||||||||
控制器主要功能 | 控制器帶有三級(jí)權(quán)限功能、自動(dòng)存儲(chǔ)功能 | ||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機(jī) | ||||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||||
安裝功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2KW | 2.5KW | 3KW | 4KW | ||
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L | ||
選配 | 1、手機(jī)短信報(bào)警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機(jī)短信方式發(fā)送到使用人員手機(jī)上 |
新款智能高低溫試驗(yàn)箱有四個(gè)溫度條件:0~100℃ 、-10~20℃、-20~20℃、-40~20℃,在原來基礎(chǔ)上溫度做了延伸,滿足企業(yè)的多種試驗(yàn)條件。
此款試驗(yàn)箱保質(zhì)一年,可以為客戶提供IQ(安裝確認(rèn))、OQ(運(yùn)行確認(rèn))、PQ(性能確認(rèn))等一系列服務(wù),保證藥品箱的性能和指標(biāo)要求。
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號(hào)