詳細介紹
耐火磚箱式電阻爐
型號 | ZSD-N2(A/B/C/D) | ZSD-N7(A/B/C/D) | ZSD-N16(A/B/C/D) | ZSD-N18(A/B/C/D) | ZSD-N30(A/B/C/D) | |
內腔尺寸(mm)LxH | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 300*200*300 | 500*300*200 | |
外箱尺寸(mm)LxH | 480*400*570 | 590*520*620 | 860*570*755 | 550*770*550 | 770*880*560 | |
溫度范圍 | RT+10℃~1100℃/1200℃/1300℃/1600℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤5℃ | |||||
控制器 | PID液晶溫度控制器 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 熱輻射自然對流 | |||||
加熱元件 | AB:電阻絲 C、D:硅鉬棒 | |||||
內腔材質 | 耐火磚 | |||||
外箱材質 | 冷軋板噴塑 | |||||
真空泵 | 國產真空泵(選配) | |||||
保護系統(tǒng) | 超溫保護、過熱保護、超壓保護、接地保護 | |||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||
功率 | A:2kw B:2kw C:3kw D:3kw | A:4kw B:4kw C:5kw D:5kw | A:8kw B:8kw C:10kw D:10kw | A:10kw B:10kw C:12kw D:12kw | A:12kw B:12kw C:14kw D:14kw | |
容積 | 2L | 7L | 16L | 18L | 30L | |
備注: | A:1000℃/B:1200℃/C:1300℃/D:1600℃ |
偵翔機電科技(上海)有限公司(偵翔-Technology Ltd.)總部在中國臺灣。隨著信息技術的飛速發(fā)展以及經濟化進程的加快推進,為了更有效的拓展亞太市場,推廣的實驗設備,于上海成立了子公司。
公司主要產品有:藥品穩(wěn)定性試驗設備系列、培養(yǎng)設備系列、干燥設備系列、、電阻爐系列、凈化設備系列、振蕩器設備系列、環(huán)境測試箱系列及實驗室分析儀器系列等產品。
產品咨詢