當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 凈化工作臺 > 凈化工作臺 > 凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
簡要描述:凈化工作臺是為實驗提供無菌,無塵的潔凈環(huán)境的設備;廣泛應用于生物制藥、生物化學、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境檢測、電子儀器儀表、食品飲料、日用化妝品等研究、應用領(lǐng)域
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
特點:
· 采用了自平衡上下滑動前窗,可任意定位;
· 凈化工作臺一體成型易清潔的不銹鋼作業(yè)臺面;
· 具有單、雙面操作功能,可供選擇:
· 操作區(qū)內(nèi)配有照明日光燈及紫外線滅菌燈;
· 照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖;
· 數(shù)顯式控制界面,更具有人性化設計;
· 小風量、大風壓、低噪聲的優(yōu)質(zhì)風機;
· 設有高效空氣過濾器系統(tǒng)
· 帶剎車方向轉(zhuǎn)動腳輪,移動靈活,固定方便可靠;
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標 | 水平送風 | 垂直送風 | |||
型號 | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | |
潔凈等級 | 100級@≥0.2μM(美聯(lián)邦209E) | ||||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿.時(¢90mm培養(yǎng)平皿) | ||||
平均風速 | 0.25~0.45m/s(快慢雙速) | ||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||
振動半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
電源 | AC220AV/50Hz | ||||
zui大功率 | 300W | 600W | 300W | 600W | |
重量 | 85kg | 120kg | 85kg | 120kg | |
工作區(qū)尺寸 | W1*D1*H1(mm) | 700*500*520 | 1150*500*520 | 700*400*600 | 1150*400*600 |
外型尺寸 | W*D*H(mm) | 850*580*1600 | 1300*580*1600 | 850*580*1600 | 1300*580*1600 |
適用人數(shù) | 單人、單面(S/S) | 雙人、單面(D/S) | 單人、單面(S/S) | 雙人、單面(D/S) | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 695*460*381*① | 1135*460*38*① | 695*600*38*① | 1135*600*38*① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 15W*①/15W*① | 30W*①/30W*① | 15W*①/15W*① | 30W*①/30W*① |
凈化工作臺
技術(shù)指標 | 水平送風 | ||
型號 | SW-CJ-1FB | SW-CJ-2FB | |
潔凈等級 | 100級@≥0.2μM(美聯(lián)邦209E) | ||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿.時(¢90mm培養(yǎng)平皿) | ||
平均風速 | 0.25~0.45m/s(快慢雙速) | ||
噪音 | ≤62dB(A) | ||
振動半峰值 | ≤0.5μM(x、y、z方向) | ||
照度 | ≥300Lx | ||
電源 | AC220AV/50Hz | ||
zui大功率 | 600W | 800W | |
重量 | 150kg | 200kg | |
工作區(qū)尺寸 | W1*D1*H1(mm) | 870*500*620 | 1360*500*620 |
外型尺寸 | W*D*H(mm) | 1050*760*1800 | 1600*760*1800 |
適用人數(shù) | 單人、單面(S/S) | 雙人、單面(D/S) | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 865*600*38*① 865*484*38**① | 1320*600*38*① 1320*484*38**① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W*①/20W*① | 30W*①/30W*① |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學路180號